Facts & Figures
ITU statistics paint a stark picture of the information gap separating rich and poor.
- In 2005, fewer than 4 out of every 100 Africans used the internet, compared with 1 out of every 2 people living in the G8 nations.
- The G8 is home to less than 15% of the world’s population, yet it is home to 45% of the world's internet users.
- At present (2004-2005) growth rates, nearly 25 % of people living in the developing world will be online by 2010.
- An estimated 30% of all villages worldwide still have no access to telephone services.
- 79% of Africa’s 27 million fixed phone lines are located in just 6 of its 54 nations Broadband penetration has reached 13% in high-income countries, it remains as low as 2% in middle-income countries and close to zero in low-income countries. An estimated 30 countries still rely on a single 10Mbps international internet connection (or less) to serve their entire population; in wealthy countries, consumers can now buy their own personal 10Mbps connection at very affordable prices.
Africa, ICT Indicators, 2006
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 33'354 | | 2'841.3 | | 8.52 | | 20'998.0 | | 62.95 | | 2'460.0 | | 7.38 | |||||||||||||||||||||
Egypt | 75'437 | 10'807.7 | 14.33 | 18'001.1 | 23.86 | 6'000.0 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||
Libya | 5'968 | 483.0 | 8.09 | 3'927.6 | 65.81 | 232.0 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 30'735 | 1'266.1 | 4.12 | 16'004.7 | 52.07 | 6'100.0 | 19.85 | |||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 10'210 | 1'268.5 | 12.42 | 7'339.1 | 71.88 | 1’294.9 | 12.68 | |||||||||||||||||||||||||||
North Africa | 155'704 | 16'666.60 | 10.70 | 66'270.50 | 42.56 | 16'086.9 | 10.34 | |||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 47'594 | 4'729.0 | 9.97 | 39'662.0 | 83.33 | 5'100.0 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 47'594 | 4'729.00 | 9.97 | 39'662.0 | 83.33 | 5'100.00 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||
Angola | 15'802 | 98.2 | 0.62 | 2'264.2 | 14.33 | 85.0 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||
Benin | 8'703 | 77.3 | 0.89 | 1'056.0 | 12.13 | 700.0 | 8.04 | |||||||||||||||||||||||||||
Botswana | 1'760 | 136.9 | 7.78 | 979.8 | 55.68 | 60.0 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | 13'634 | 94.8 | 0.70 | 1'016.6 | 7.46 | 80.0 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||
Burundi | 7'834 | 31.1 | 0.41 | 153.0 | 2.03 | 60.0 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | 16'601 | 100.3 | 0.61 | 2'252.5 | 13.80 | 370.0 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | 519 | 71.6 | 13.80 | 108.9 | 20.99 | 29.0 | 6.09 | |||||||||||||||||||||||||||
Central African Rep. | 4'093 | 10.0 | 0.25 | 100.0 | 2.48 | 13.0 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||
Chad | 10'032 | 13.0 | 0.13 | 466.1 | 4.65 | 60.0 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||
Comoros | 819 | 16.9 | 2.12 | 16.1 | 2.01 | 21.0 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||
Congo | 4'117 | 15.9 | 0.40 | 490.0 | 12.25 | 70.0 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | 18'454 | 260.9 | 1.41 | 4'065.4 | 22.03 | 300.0 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||
D.R. Congo | 59'320 | 9.7 | 0.02 | 4'415.0 | 7.44 | 180.0 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | 807 | 10.8 | 1.56 | 44.1 | 6.37 | 11.0 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | 515 | 10.0 | 1.99 | 96.9 | 19.26 | 8.0 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | 4'560 | 37.5 | 0.82 | 62.0 | 1.36 | 100.0 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | 79'289 | 725.1 | 0.91 | 866.70 | 1.09 | 164.0 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabon | 1'406 | 36.5 | 2.59 | 764.7 | 54.39 | 81.0 | 5.76 | |||||||||||||||||||||||||||
Gambia | 1'556 | 52.9 | 3.40 | 404.3 | 25.99 | 58.0 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||
Ghana | 22'556 | 356.4 | 1.58 | 5'207.2 | 23.09 | 609.8 | 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||
Guinea | 9'603 | 26.3 | 0.33 | 189.0 | 2.36 | 50.0 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 1'634 | 10.2 | 0.76 | 95.0 | 7.10 | 37.0 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 35'106 | 293.4 | 0.84 | 6'484.8 | 18.47 | 2'770.3 | 7.89 | |||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | 1'791 | 48.0 | 2.67 | 249.8 | 13.92 | 51.5 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||
Liberia | 3'356 | 6.9 | 0.21 | 160.0 | 4.87 | ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 19'105 | 129.8 | 0.68 | 1'045.9 | 5.47 | 110.0 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||
Malawi | 13'166 | 102.7 | 0.80 | 429.3 | 3.33 | 59.7 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
Mali | 13'918 | 82.5 | 0.59 | 1'513.0 | 10.87 | 70.0 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | 3'158 | 34.9 | 1.10 | 1'060.1 | 33.57 | 100.0 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | 1'256 | 357.3 | 28.45 | 722.4 | 61.50 | 300 | 24.10 | |||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 170 | ... | ... | 48.1 | 28.80 | - | ... | |||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | 20'158 | 67.0 | 0.33 | 2'339.3 | 11.60 | 178.0 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 2'052 | 138.9 | 6.84 | 495.0 | 24.37 | 80.6 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||
Niger | 14'426 | 24.0 | 0.17 | 323.9 | 2.32 | 40.0 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||
Nigérias | 134'375 | 1'688.0 | 1.26 | 32'322.2 | 24.05 | 8'000.0 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||
Réunion | 797 | ... | ... | 579.2 | 75.51 | 220.0 | 27.99 | |||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | 9'230 | 16.5 | 0.18 | 314.0 | 3.40 | 65.0 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Tomé & Principe | 160 | 7.6 | 4.74 | 18.0 | 11.51 | 29.0 | 18.11 | |||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 11'936 | 282.6 | 2.37 | 2'982.6 | 24.99 | 650.0 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||||||
Seychelles | 81 | 20.7 | 25.44 | 70.3 | 86.52 | 29.0 | 35.67 | |||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | 5'678 | 24.0 | 0.49 | 113.2 | 2.21 | 10.0 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||
Somalia | 8'496 | 100.0 | 1.22 | 500.0 | 6.08 | 94.0 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||
Sudan | 36'993 | 636.9 | 1.72 | 4'683.1 | 12.66 | 3'500.0 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||
Swaziland | 1'029 | 44.0 | 4.27 | 250.0 | 24.29 | 41.6 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | 39'025 | 157.3 | 0.40 | 5'767.0 | 14.78 | 384.3 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Togo | 6'306 | 82.1 | 1.30 | 708.0 | 11.23 | 320.0 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||
Uganda | 29'856 | 108.1 | 0.36 | 2008.8 | 6.73 | 750.0 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 11'861 | 94.7 | 0.81 | 949.6 | 8.14 | 334.8 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 13'085 | 331.7 | 2.54 | 832.5 | 6.36 | 1'220.0 | 9.32 | |||||||||||||||||||||||||||
Sub-Saharan | 719'220 | 7'080.4 | 0.99 | 92'220.0 | 12.90 | 22'499.7 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||
AFRICA | 922'510 | 28'475.9 | 3.10 | 198'153.0 | 21.58 | 43'686.7 | 4.77 |
No comments:
Post a Comment